Año: 2001
Journal Impact Factor (JIF): 1.1550
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 47/129 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,790
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 95/286 | Q2 | T1 | D4 | 66,96 |
Año:
2011
CiteScore:
4,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Management, Monitoring, Policy and Law | 14/192 | Q1 | T1 | D1 |
Water Science and Technology | 11/164 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Engineering | 10/87 | Q1 | T1 | D2 |
Pollution | 10/89 | Q1 | T1 | D2 |
Waste Management and Disposal | 8/68 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2001
Factor de Impacto:
1,542
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Engineering | 3/64 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 2/140 | Q1 | T1 | D1 |
Pollution | 1/74 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 1/58 | Q1 | T1 | D1 |
Water Science and Technology | 6/160 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Delgado, A |