Año: 2009
Journal Impact Factor (JIF): 2.0190
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 48/214 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 26/108 | Q1 | T1 | D3 |
POLYMER SCIENCE | SCIE | 24/76 | Q2 | T1 | D4 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 60/121 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,450
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 100/156 | Q3 | T2 | D7 | 36,22 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 191/343 | Q3 | T2 | D6 | 44,46 |
PHYSICS, APPLIED | 96/165 | Q3 | T2 | D6 | 42,12 |
POLYMER SCIENCE | 49/90 | Q3 | T2 | D6 | 46,11 |
Año:
2011
CiteScore:
3,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Materials Science | 75/393 | Q1 | T1 | D2 |
General Chemistry | 73/351 | Q1 | T1 | D3 |
Surfaces and Interfaces | 13/49 | Q2 | T1 | D3 |
Biotechnology | 66/207 | Q2 | T1 | D4 |
Biophysics | 48/114 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2009
Factor de Impacto:
1,096
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 60/416 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (miscellaneous) | 70/509 | Q1 | T1 | D2 |
Medicine (miscellaneous) | 376/2827 | Q1 | T1 | D2 |
Biotechnology | 49/223 | Q1 | T1 | D3 |
Biophysics | 29/121 | Q2 | T1 | D3 |
Surfaces and Interfaces | 17/57 | Q2 | T1 | D3 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Johannes Gutenberg Universität Mainz (Germany) | |
2 | DomInguez, A. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Tasinkevych, M. | Max Planck Institute for Intelligent Systems (Germany) |
4 | Dietrich, S. | Max Planck Institute for Intelligent Systems; Universität Stuttgart (Germany) |