Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 13.8770
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 6/154 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 3/134 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 6/232 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 3/66 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 4/125 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 3/69 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 4,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 3/205 | Q1 | T1 | D1 | 98,78 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 2/156 | Q1 | T1 | D1 | 99,04 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 5/343 | Q1 | T1 | D1 | 98,69 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 3/116 | Q1 | T1 | D1 | 97,85 |
PHYSICS, APPLIED | 3/165 | Q1 | T1 | D1 | 98,49 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 2/74 | Q1 | T1 | D1 | 97,97 |
Año:
2011
CiteScore:
18,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Materials Science | 8/393 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 5/487 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 3/296 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
6,994
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 9/530 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 4/559 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 3/330 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 3/93 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"Fundacion Progreso y Salud" | - |
European project Magnifyco | NMP4-SL-2009-228622 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Bigall, Nadja C. | Istituto Italiano di Tecnologia (Italy) |
2 | Curcio, Alberto | Istituto Italiano di Tecnologia (Italy) |
3 | Leal, Manuel Pernia | Istituto Italiano di Tecnologia (Italy) |
4 | Falqui, Andrea | Istituto Italiano di Tecnologia (Italy) |
5 | Palumberi, Domenico | Istituto Italiano di Tecnologia (Italy) |
6 | Di Corato, Riccardo | Istituto Italiano di Tecnologia; National Nanotechnology Laboratory, Lecce (Italy) |
7 | Albanesi, Ennio | Istituto Italiano di Tecnologia (Italy) |
8 | Cingolani, Roberto | Istituto Italiano di Tecnologia (Italy) |
9 | Istituto Italiano di Tecnologia; National Nanotechnology Laboratory, Lecce (Italy) |