Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 3 | 29-10-2024 |
wos | 1 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | ESCI | 466/600 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,330
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 385/557 | Q3 | T3 | D7 | 30,97 |
Año:
2012
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Economics,Econometrics and Finance | 114/151 | Q4 | T3 | D8 |
Development | 149/179 | Q4 | T3 | D9 |
Geography, Planning and Development | 446/540 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2012
Factor de Impacto:
0,154
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 181/315 | Q3 | T2 | D6 |
Development | 143/219 | Q3 | T2 | D7 |
Geography, Planning and Development | 431/647 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 72,84 | 5/22 | C1 |
2019 | Economía | 52,66 | 11/24 | C2 |
2019 | Geografía | 42,47 | 7/20 | C2 |
2020 | Economía | 55,27 | 7/28 | C1 |
2020 | Geografía | 60,34 | 7/22 | C2 |
2021 | Economía | 42,25 | 7/28 | C1 |
2021 | Geografía | 52,94 | 5/22 | C1 |
2022 | Economía | 47,64 | 7/35 | C1 |
2022 | Geografía | 67,29 | 2/26 | C1 |
2023 | Economía | 36,10 | 10/36 | C2 |
2023 | Geografía | 48,82 | 7/25 | C2 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,290
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
GEOGRAFÍA | 9/40 | Q1 | 76 |
ECONOMÍA | 17/156 | Q1 | 86 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Federal Agency for Post-Graduate Education CAPES (Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior), Brazil | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidade Federal de Pelotas (Brazil) | |
2 | Pérez Chueca, A. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Pfeilstetter, R. | Universidad de Sevilla (Spain) |