Año: 2007
Journal Impact Factor (JIF): 0.6810
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 47/74 | Q3 | T2 | D7 |
| MECHANICS | SCIE | 69/112 | Q3 | T2 | D7 |
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 20/25 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,690
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | 183/304 | Q3 | T2 | D7 | 39,97 |
| MECHANICS | 76/154 | Q2 | T2 | D5 | 50,97 |
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 22/36 | Q3 | T2 | D6 | 40,28 |
Año:
2011
CiteScore:
1,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 155/381 | Q2 | T2 | D5 |
| Computational Mathematics | 53/109 | Q2 | T2 | D5 |
| Mathematical Physics | 20/43 | Q2 | T2 | D5 |
| Condensed Matter Physics | 192/383 | Q2 | T2 | D6 |
SJR año:
2007
Factor de Impacto:
1,671
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Mathematical Physics | 3/37 | Q1 | T1 | D1 |
| Applied Mathematics | 32/309 | Q1 | T1 | D2 |
| Computational Mathematics | 12/83 | Q1 | T1 | D2 |
| Condensed Matter Physics | 38/377 | Q1 | T1 | D2 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Guerrero, S. | Laboratoire Jacques-Louis Lions (France) |