Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 1.6670
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 33/100 | Q2 | T1 | D4 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 131/262 | Q2 | T2 | D5 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 33/60 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,590
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 44/73 | Q3 | T2 | D6 | 40,41 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 154/306 | Q3 | T2 | D6 | 49,84 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 72/123 | Q3 | T2 | D6 | 41,87 |
Año:
2016
CiteScore:
2,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 106/408 | Q2 | T1 | D3 |
Control and Optimization | 18/62 | Q2 | T1 | D3 |
Control and Systems Engineering | 80/222 | Q2 | T2 | D4 |
Signal Processing | 39/93 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,487
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Optimization | 3/89 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 21/249 | Q1 | T1 | D1 |
Signal Processing | 8/105 | Q1 | T1 | D1 |
Applied Mathematics | 57/483 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CAPES | - |
CAPES (Brazil) | - |
DGI-MICINN, Spain | MTM2010-15592 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Fernández-Cara, Enrique | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal da Paraiba (Brazil) | |
3 | Universidad de Sevilla; Universidade Federal da Paraiba (Spain) |