Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
scopus | 36 | 29-10-2024 |
wos | 28 | 29-10-2024 |
Año: 2004
Journal Impact Factor (JIF): 6.0360
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 2/41 | Q1 | T1 | D1 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 13/187 | Q1 | T1 | D1 |
VIROLOGY | SCIE | 1/22 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,690
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | 56/111 | Q3 | T2 | D6 | 50,00 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 171/336 | Q3 | T2 | D6 | 49,26 |
VIROLOGY | 22/39 | Q3 | T2 | D6 | 44,87 |
Año:
2011
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Infectious Diseases | 31/220 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 57/304 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology (medical) | 31/214 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2004
Factor de Impacto:
1,624
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacology | 27/288 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology (medical) | 6/183 | Q1 | T1 | D1 |
Infectious Diseases | 17/165 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor |
---|---|
1 | Mira, JA |
2 | Lozano, F |
3 | Santos, J |
4 | Ramayo, E |
5 | Terron, A |
6 | Polacios, R |
7 | Leon, EM |
8 | Marquez, M |
9 | Macías, J |
10 | Fernandez-Palacin, A |
11 | Gomez-Mateos, J |
12 |