Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 1 | 12-11-2024 |
Año:
2023
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 508/552 | Q4 | T3 | D10 |
History | 1595/1760 | Q4 | T3 | D10 |
Philosophy | 750/806 | Q4 | T3 | D10 |
Political Science and International Relations | 687/706 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 620/655 | Q4 | T3 | D10 |
History | 1579/1724 | Q4 | T3 | D10 |
Philosophy | 733/776 | Q4 | T3 | D10 |
Political Science and International Relations | 638/657 | Q4 | T3 | D10 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,010
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA LATINA | 19/28 | Q4 | 13 |
MULTIDISCIPLINAR | 49/87 | Q4 | 20 |
# | Autor |
---|---|
1 | Fernandez-Sanchez, Pablo Antonio |