Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 1.5160
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 14/99 | Q1 | T1 | D2 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 41/99 | Q2 | T2 | D5 |
| ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | 41/72 | Q3 | T2 | D6 |
| MEDICAL INFORMATICS | SCIE | 12/23 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,280
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 27/136 | Q1 | T1 | D2 | 80,52 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 23/132 | Q1 | T1 | D2 | 82,96 |
| ENGINEERING, BIOMEDICAL | 16/101 | Q1 | T1 | D2 | 84,65 |
| MEDICAL INFORMATICS | 7/32 | Q1 | T1 | D3 | 79,69 |
Año:
2011
CiteScore:
3,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 104/453 | Q1 | T1 | D3 |
| Health Informatics | 12/49 | Q1 | T1 | D3 |
| Software | 113/357 | Q2 | T1 | D4 |
| General Medicine | 1185/3161 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
0,646
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 147/515 | Q2 | T1 | D3 |
| Health Informatics | 14/58 | Q2 | T1 | D3 |
| Software | 103/335 | Q2 | T1 | D4 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Chinese Scholarship Council (CSC) | 2008GXZ143 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Huazhong University of Science and Technology; Center for Biomedical Imaging and Bioinformatics (China) | |
| 2 | Fondón, Irene | School of Engineering Path of Discovery (Spain) |
| 3 | Rashid, Muhammad | Huazhong University of Science and Technology (China) |