Año: 2007
Journal Impact Factor (JIF): 0.9950
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MANUFACTURING | SCIE | 7/38 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, INDUSTRIAL | SCIE | 8/33 | Q1 | T1 | D3 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 19/60 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,650
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, INDUSTRIAL | 5/57 | Q1 | T1 | D1 | 92,11 |
ENGINEERING, MANUFACTURING | 4/59 | Q1 | T1 | D1 | 94,07 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 6/96 | Q1 | T1 | D1 | 94,27 |
Año:
2011
CiteScore:
5,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 26/489 | Q1 | T1 | D1 |
General Business,Management and Accounting | 6/158 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 7/269 | Q1 | T1 | D1 |
Management Science and Operations Research | 6/107 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2007
Factor de Impacto:
1,704
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business, Management and Accounting (miscellaneous) | 10/246 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 4/298 | Q1 | T1 | D1 |
Economics and Econometrics | 64/413 | Q1 | T1 | D2 |
Management Science and Operations Research | 11/95 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Leisten, R | Universität Duisburg-Essen (Germany) |