Año: 2003
Journal Impact Factor (JIF): 2.3040
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 1/63 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 23/177 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 9/76 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,720
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 110/343 | Q2 | T1 | D4 | 68,08 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 48/116 | Q2 | T2 | D5 | 59,05 |
PHYSICS, APPLIED | 54/165 | Q2 | T1 | D4 | 67,58 |
Año:
2011
CiteScore:
6,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 31/589 | Q1 | T1 | D1 |
General Chemistry | 28/351 | Q1 | T1 | D1 |
General Materials Science | 23/393 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 11/487 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 10/296 | Q1 | T1 | D1 |
Bioengineering | 21/119 | Q1 | T1 | D2 |
General Medicine | 438/3161 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2003
Factor de Impacto:
1,475
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 34/353 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 29/386 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 30/486 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 23/262 | Q1 | T1 | D1 |
Bioengineering | 10/69 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 50/455 | Q1 | T1 | D2 |
Nanoscience and Nanotechnology | 8/25 | Q2 | T1 | D4 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universität Regensburg (Germany) | |
2 | Frustaglia, D | Karlsruhe Institute of Technology, Campus South (Germany) |
3 | Richter, K | Universität Regensburg (Germany) |