Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
wos | 0 | 13-11-2024 |
Año: 2005
Journal Impact Factor (JIF): 7.0640
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOLOGY | SCIE | 3/65 | Q1 | T1 | D1 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 28/261 | Q1 | T1 | D2 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 20/153 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,290
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 47/306 | Q1 | T1 | D2 | 84,80 |
BIOLOGY | 12/98 | Q1 | T1 | D2 | 88,27 |
CELL BIOLOGY | 42/198 | Q1 | T1 | D3 | 79,04 |
Año:
2011
CiteScore:
10,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 18/354 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 8/207 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 167/3161 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 24/283 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 36/335 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2005
Factor de Impacto:
3,535
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 17/283 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 2/157 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 19/224 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 30/2758 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 33/283 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor |
---|---|
1 | Ruiz, HG |