Año: 2012
Journal Impact Factor (JIF): 1.790
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 27/135 | Q1 | T1 | D2 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 13/57 | Q1 | T1 | D3 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 65/243 | Q2 | T1 | D3 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 82/241 | Q2 | T2 | D4 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 36/69 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,520
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 170/306 | Q3 | T2 | D6 | 44,61 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 40/69 | Q3 | T2 | D6 | 42,75 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 63/116 | Q3 | T2 | D6 | 46,12 |
PHYSICS, APPLIED | 78/165 | Q2 | T2 | D5 | 53,03 |
Año:
2012
CiteScore:
4,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 36/502 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 26/305 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 85/615 | Q1 | T1 | D2 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 30/193 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2012
Factor de Impacto:
0,936
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 89/643 | Q1 | T1 | D2 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 39/197 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanical Engineering | 87/565 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanics of Materials | 62/333 | Q1 | T1 | D2 |
Nanoscience and Nanotechnology | 34/93 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia (Spain) | P08-TEP-04128 |
Junta de Extremadura | GR10047 |
Ministry of Science and Education | DPI2010-21103 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Acero, A. J. | Universidad de Extremadura (Spain) |
2 | Ferrera, C. | Universidad de Extremadura (Spain) |
3 | Universidad de Extremadura (Spain) | |
4 | Gañán-Calvo, A. M. | Universidad de Sevilla (Spain) |