Año: 2008
Journal Impact Factor (JIF): 1.3660
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, INDUSTRIAL | SCIE | 8/33 | Q1 | T1 | D3 |
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 17/64 | Q2 | T1 | D3 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 34/94 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,240
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 33/136 | Q1 | T1 | D3 | 76,10 |
| ENGINEERING, INDUSTRIAL | 8/57 | Q1 | T1 | D2 | 86,84 |
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 15/96 | Q1 | T1 | D2 | 84,90 |
Año:
2011
CiteScore:
6,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| General Computer Science | 7/176 | Q1 | T1 | D1 |
| Management Science and Operations Research | 3/107 | Q1 | T1 | D1 |
| Modeling and Simulation | 3/202 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
2,199
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | 5/178 | Q1 | T1 | D1 |
| Modeling and Simulation | 6/166 | Q1 | T1 | D1 |
| Management Science and Operations Research | 11/97 | Q1 | T1 | D2 |