Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 2.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | SCIE | 7/22 | Q2 | T1 | D3 |
| PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | SSCI | 33/135 | Q1 | T1 | D3 |
| ERGONOMICS | SSCI | 5/16 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | 5/28 | Q1 | T1 | D2 | 83,93 |
| ERGONOMICS | 3/22 | Q1 | T1 | D2 | 88,64 |
| PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 34/186 | Q1 | T1 | D2 | 81,99 |
Año:
2017
CiteScore:
5,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Education | 24/1024 | Q1 | T1 | D1 |
| General Engineering | 15/276 | Q1 | T1 | D1 |
| Human Factors and Ergonomics | 1/35 | Q1 | T1 | D1 |
| Hardware and Architecture | 21/153 | Q1 | T1 | D2 |
| Human-Computer Interaction | 13/89 | Q1 | T1 | D2 |
| Software | 59/370 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
0,605
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Engineering (miscellaneous) | 70/389 | Q1 | T1 | D2 |
| Hardware and Architecture | 22/155 | Q1 | T1 | D2 |
| Human-Computer Interaction | 22/111 | Q1 | T1 | D2 |
| Human Factors and Ergonomics | 10/41 | Q1 | T1 | D3 |
| Education | 289/1210 | Q2 | T1 | D3 |
| Software | 85/357 | Q2 | T1 | D3 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Universidad de Sevilla under the VPPIUS (V Plan Propio de Investigation - Universidad de Sevilla) | - |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Molina, Alberto | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Gómez, Isabel | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | García-Heras, Joaquín | Universidad de Sevilla (Spain) |