Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
scopus | 57 | 21-12-2024 |
wos | 52 | 21-12-2024 |
Año: 1998
Journal Impact Factor (JIF): 0.5780
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 76/126 | Q3 | T2 | D6 |
GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY | SCIE | 59/111 | Q3 | T2 | D6 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | 53/68 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,290
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 234/286 | Q4 | T3 | D9 | 18,36 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 51/58 | Q4 | T3 | D9 | 12,93 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 185/226 | Q4 | T3 | D9 | 18,36 |
Año:
2011
CiteScore:
1,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth-Surface Processes | 43/117 | Q2 | T2 | D4 |
Water Science and Technology | 63/164 | Q2 | T2 | D4 |
Ecology | 118/262 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,415
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Water Science and Technology | 49/156 | Q2 | T1 | D4 |
Earth-Surface Processes | 38/94 | Q2 | T2 | D5 |
Ecology | 88/197 | Q2 | T2 | D5 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Garcia-Gomez, JC |