Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
wos | 0 | 13-11-2024 |
Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 0.2380
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | 60/68 | Q4 | T3 | D9 |
ZOOLOGY | SCIE | 100/119 | Q4 | T3 | D9 |
Año:
2011
CiteScore:
0,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Paleontology | 55/80 | Q3 | T3 | D7 |
Aquatic Science | 133/173 | Q4 | T3 | D8 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 363/478 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,617
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 66/149 | Q2 | T2 | D5 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 157/350 | Q2 | T2 | D5 |
Paleontology | 29/70 | Q2 | T2 | D5 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | GARCIAGOMEZ, JC |
3 | LOPEZGONZALEZ, PJ |