Año: 1998
Journal Impact Factor (JIF): 0.8960
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 11/52 | Q1 | T1 | D3 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 7/32 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | SCIE | 11/18 | Q3 | T2 | D6 |
SPECTROSCOPY | SCIE | 25/35 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,710
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 26/69 | Q2 | T2 | D4 | 63,04 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 15/40 | Q2 | T2 | D4 | 63,75 |
PHYSICS, NUCLEAR | 10/20 | Q2 | T2 | D5 | 52,50 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 17/30 | Q3 | T2 | D6 | 45,00 |
Año:
2011
CiteScore:
2,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 29/90 | Q2 | T1 | D4 |
Nuclear and High Energy Physics | 25/58 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,762
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 15/66 | Q1 | T1 | D3 |
Nuclear and High Energy Physics | 21/48 | Q2 | T2 | D5 |
# | Autor |
---|---|
1 | Vaca, F |
2 | |
3 | Garcia-Leon, M |