Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
scopus | 0 | 29-10-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 0.5520
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 9/34 | Q2 | T1 | D3 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 58/75 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 200/286 | Q3 | T3 | D7 | 30,25 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 28/40 | Q3 | T3 | D7 | 31,25 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 265/358 | Q3 | T3 | D8 | 26,12 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 123/181 | Q3 | T3 | D7 | 32,32 |
Año:
2011
CiteScore:
1,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Public Health, Environmental and Occupational Health | 217/415 | Q3 | T2 | D6 |
Radiation | 23/40 | Q3 | T2 | D6 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 136/229 | Q3 | T2 | D6 |
Radiological and Ultrasound Technology | 26/42 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,461
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 583/2845 | Q1 | T1 | D3 |
Public Health, Environmental and Occupational Health | 93/309 | Q2 | T1 | D4 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 64/186 | Q2 | T2 | D4 |
Radiation | 14/28 | Q2 | T2 | D5 |
Radiological and Ultrasound Technology | 16/29 | Q3 | T2 | D6 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | GARCIALEON, M |
3 | HALLSTADIUS, L |