Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 1.4340
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES | SCIE | 11/37 | Q2 | T1 | D3 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SCIE | 92/165 | Q3 | T2 | D6 |
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | SCIE | 57/88 | Q3 | T2 | D7 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 36/224 | Q1 | T1 | D2 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SSCI | 67/147 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,190
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 186/700 | Q2 | T1 | D3 | 73,50 |
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES | 16/78 | Q1 | T1 | D2 | 80,13 |
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 31/143 | Q1 | T1 | D3 | 78,67 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 71/358 | Q1 | T1 | D2 | 80,31 |
Año:
2014
CiteScore:
3,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 78/909 | Q1 | T1 | D1 |
Philosophy | 11/423 | Q1 | T1 | D1 |
Public Health, Environmental and Occupational Health | 125/441 | Q2 | T1 | D3 |
General Medicine | 1394/3264 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
1,126
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 106/1104 | Q1 | T1 | D1 |
Philosophy | 24/554 | Q1 | T1 | D1 |
Public Health, Environmental and Occupational Health | 83/522 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Ministry of Education through the National Program FPU | AP2009-0978 |
Spanish Ministry of Health, Social Policy and Equality | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Suominen, Sakari | Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap; Turun yliopisto; Folkhälsan (Sweden) |
3 | Moreno, Carmen | Universidad de Sevilla (Spain) |