Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 1.9350
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES | SCIE | 15/41 | Q2 | T2 | D4 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SCIE | 79/181 | Q2 | T2 | D5 |
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | SCIE | 49/94 | Q3 | T2 | D6 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 57/239 | Q1 | T1 | D3 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SSCI | 52/157 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,190
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 186/700 | Q2 | T1 | D3 | 73,50 |
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES | 16/78 | Q1 | T1 | D2 | 80,13 |
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 31/143 | Q1 | T1 | D3 | 78,67 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 71/358 | Q1 | T1 | D2 | 80,31 |
Año:
2017
CiteScore:
3,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Philosophy | 11/529 | Q1 | T1 | D1 |
Education | 135/1024 | Q1 | T1 | D2 |
Public Health, Environmental and Occupational Health | 143/492 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
1,086
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 118/1210 | Q1 | T1 | D1 |
Philosophy | 28/610 | Q1 | T1 | D1 |
Public Health, Environmental and Occupational Health | 94/561 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministerio de Sanidad | - |
Politica Social e Igualdad/Sanidad y Politica Social/Sanidad y Consumo | - |
Servicios Sociales e Igualdad/Sanidad y Politica Social/Sanidad | - |
Universidad de Sevilla | 2315/0294; 2053/0294; 1298/0294; 0551/0294/ 2010; 0551/0294/2009; SI-039/08; SI-084/07; SI-080/06; SI-150/05 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | García-Moya, Irene | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Moreno, Carmen | Universidad de Sevilla (Spain) |