Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 1.0160
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 9/46 | Q1 | T1 | D2 |
| NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 5/34 | Q1 | T1 | D2 |
| PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 20/31 | Q3 | T2 | D7 |
| PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 16/21 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,650
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 32/69 | Q2 | T2 | D5 | 54,35 |
| NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 19/40 | Q2 | T2 | D5 | 53,75 |
| PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 21/40 | Q3 | T2 | D6 | 48,75 |
| PHYSICS, NUCLEAR | 12/20 | Q3 | T2 | D6 | 42,50 |
Año:
2011
CiteScore:
2,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Instrumentation | 26/90 | Q2 | T1 | D3 |
| Nuclear and High Energy Physics | 23/58 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,679
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Instrumentation | 20/66 | Q2 | T1 | D4 |
| Nuclear and High Energy Physics | 23/48 | Q2 | T2 | D5 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Uppsala Universitet (Sweden) | |
| 2 | GARCIATENORIO, R | Uppsala Universitet (Sweden) |