Año: 2001
Journal Impact Factor (JIF): 0.8190
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 8/33 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 69/93 | Q3 | T3 | D8 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 23/30 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,620
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 70/156 | Q2 | T2 | D5 | 55,45 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 21/40 | Q3 | T2 | D6 | 48,75 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 22/40 | Q3 | T2 | D6 | 46,25 |
Año:
2011
CiteScore:
2,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Radiation | 13/40 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2001
Factor de Impacto:
0,406
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Radiation | 16/31 | Q2 | T2 | D6 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Gonzalez-Labajo, J | Universidad de Huelva (Spain) |
2 | Universidad de Huelva (Spain) | |
3 | Garcia-Tenorio, R | Universidad de Sevilla (Spain) |