Año: 2000
Journal Impact Factor (JIF): 1.2850
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 3/36 | Q1 | T1 | D1 |
WATER RESOURCES | SCIE | 2/47 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 30/127 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,060
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | 2/62 | Q1 | T1 | D1 | 97,58 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 9/286 | Q1 | T1 | D1 | 97,03 |
WATER RESOURCES | 2/117 | Q1 | T1 | D1 | 98,72 |
Año:
2011
CiteScore:
7,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecological Modeling | 1/20 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 309/3161 | Q1 | T1 | D1 |
Pollution | 3/89 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 2/68 | Q1 | T1 | D1 |
Water Science and Technology | 2/164 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2000
Factor de Impacto:
1,308
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pollution | 4/78 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 2/56 | Q1 | T1 | D1 |
Water Science and Technology | 8/158 | Q1 | T1 | D1 |
Ecological Modeling | 2/13 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Univ. H. (Spain) | |
2 | Garcia-Tenorio, R | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Vaca, F | Univ. H. (Spain) |