Año: 2005
Journal Impact Factor (JIF): 0.4930
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 126/178 | Q3 | T3 | D8 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 48/60 | Q4 | T3 | D8 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 70/83 | Q4 | T3 | D9 |
Año:
2011
CiteScore:
0,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Materials Science | 234/393 | Q3 | T2 | D6 |
Condensed Matter Physics | 288/383 | Q4 | T3 | D8 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 114/141 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2005
Factor de Impacto:
0,330
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 175/411 | Q2 | T2 | D5 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 83/125 | Q3 | T2 | D7 |
Condensed Matter Physics | 232/367 | Q3 | T2 | D7 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Dimitrov, H |
3 | Latuch, J |
4 | Kulik, T |