Año: 2008
Journal Impact Factor (JIF): 3.2640
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOPHYSICS | SCIE | 18/71 | Q2 | T1 | D3 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 101/275 | Q2 | T2 | D4 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 76/157 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,730
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 137/306 | Q2 | T2 | D5 | 55,39 |
BIOPHYSICS | 34/73 | Q2 | T2 | D5 | 54,11 |
CELL BIOLOGY | 93/198 | Q2 | T2 | D5 | 53,28 |
Año:
2011
CiteScore:
5,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biophysics | 17/114 | Q1 | T1 | D2 |
General Medicine | 634/3161 | Q1 | T1 | D3 |
Biochemistry | 92/354 | Q2 | T1 | D3 |
Genetics | 77/283 | Q2 | T1 | D3 |
Cell Biology | 93/243 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Biology | 130/335 | Q2 | T2 | D4 |
Structural Biology | 16/43 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
2,193
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biophysics | 8/113 | Q1 | T1 | D1 |
Biochemistry | 47/350 | Q1 | T1 | D2 |
Genetics | 45/252 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Biology | 78/324 | Q1 | T1 | D3 |
Cell Biology | 65/240 | Q2 | T1 | D3 |
Structural Biology | 12/43 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Howard Hughes Medical Institute | - |
NIGMS NIH HHS | R01 GM052586-14 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Goder, Veit | Howard Hughes Medical Institute (United States) |
2 | Carvalho, Pedro | Howard Hughes Medical Institute (United States) |
3 | Howard Hughes Medical Institute (United States) |