Año: 2007
Journal Impact Factor (JIF): 1.4860
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | SCIE | 5/66 | Q1 | T1 | D1 |
MECHANICS | SCIE | 18/112 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 56/190 | Q2 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 39/94 | Q2 | T2 | D5 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 26/61 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,480
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 173/343 | Q3 | T2 | D6 | 49,71 |
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 33/86 | Q2 | T2 | D4 | 62,21 |
PHYSICS, APPLIED | 89/165 | Q3 | T2 | D6 | 46,36 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 40/74 | Q3 | T2 | D6 | 46,62 |
Año:
2011
CiteScore:
2,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 141/383 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2007
Factor de Impacto:
1,104
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 88/377 | Q1 | T1 | D3 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Blázquez, J. S. | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Millán, M. | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Conde, C. F. | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Universidad de Sevilla (Spain) |