Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
wos | 2 | 21-12-2024 |
Año: 2003
Journal Impact Factor (JIF): 0.4170
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICAL ETHICS | SCIE | 6/6 | Q4 | T3 | D10 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 66/72 | Q4 | T3 | D10 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 108/132 | Q4 | T3 | D9 |
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 107/120 | Q4 | T3 | D9 |
Año:
2011
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Medicine | 2265/3161 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2003
Factor de Impacto:
0,262
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 1140/2795 | Q2 | T2 | D5 |
Genetics (clinical) | 57/66 | Q4 | T3 | D9 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Aytes, AP |
3 | Martinez, F |
4 | Vos, YJ |
5 | Verlind, E |
6 | Lopez, AGM |
7 | Sanchez, IGD |
8 | Schrander-Stumpel, C |