| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 6 | 01-10-2025 |
| scopus | 16 | 25-10-2025 |
| wos | 8 | 18-10-2025 |
Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 1.5810
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SCIE | 108/181 | Q3 | T2 | D6 |
| HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | SCIE | 62/94 | Q3 | T2 | D7 |
| PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SSCI | 80/157 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,580
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 88/143 | Q3 | T2 | D7 | 38,81 |
| HEALTH POLICY & SERVICES | 67/109 | Q3 | T2 | D7 | 38,99 |
| PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 198/358 | Q3 | T2 | D6 | 44,83 |
Año:
2017
CiteScore:
1,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Public Health, Environmental and Occupational Health | 258/492 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
0,495
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Public Health, Environmental and Occupational Health | 249/561 | Q2 | T2 | D5 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Amador-Marín, Bárbara | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 2 | Universidad de Sevilla (Spain) |