Año: 2008
Journal Impact Factor (JIF): 0.940
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 40/76 | Q3 | T2 | D6 |
MECHANICS | SCIE | 66/112 | Q3 | T2 | D6 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 20/26 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,690
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | 183/304 | Q3 | T2 | D7 | 39,97 |
MECHANICS | 76/154 | Q2 | T2 | D5 | 50,97 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 22/36 | Q3 | T2 | D6 | 40,28 |
Año:
2011
CiteScore:
1,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 155/381 | Q2 | T2 | D5 |
Computational Mathematics | 53/109 | Q2 | T2 | D5 |
Mathematical Physics | 20/43 | Q2 | T2 | D5 |
Condensed Matter Physics | 192/383 | Q2 | T2 | D6 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
1,740
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computational Mathematics | 8/103 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 31/400 | Q1 | T1 | D1 |
Mathematical Physics | 4/41 | Q1 | T1 | D1 |
Applied Mathematics | 37/364 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
MEC-DGI (Spain) | BFM2003-06446 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Sorbonne Universite (France) | |
2 | Guillén-González, F. | Universidad de Sevilla (Spain) |