Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 1.1060
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NURSING | SCIE | 45/111 | Q2 | T2 | D5 |
SURGERY | SCIE | 131/198 | Q3 | T2 | D7 |
DERMATOLOGY | SCIE | 43/63 | Q3 | T3 | D7 |
NURSING | SSCI | 42/109 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,820
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
DERMATOLOGY | 33/85 | Q2 | T2 | D4 | 61,77 |
NURSING | 71/175 | Q2 | T2 | D5 | 59,71 |
SURGERY | 88/262 | Q2 | T2 | D4 | 66,60 |
Año:
2014
CiteScore:
1,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Advanced and Specialized Nursing | 12/48 | Q1 | T1 | D3 |
Dermatology | 62/118 | Q3 | T2 | D6 |
General Medicine | 1927/3264 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
0,425
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Advanced and Specialized Nursing | 12/59 | Q1 | T1 | D3 |
Dermatology | 70/148 | Q3 | T2 | D5 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Cordoba-Fernandez, A | Universidad de Sevilla (Spain) |