Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 10.1790
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 10/154 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 8/134 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 10/232 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 6/66 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 6/125 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 7/69 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,820
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 7/205 | Q1 | T1 | D1 | 96,83 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 5/156 | Q1 | T1 | D1 | 97,12 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 9/343 | Q1 | T1 | D1 | 97,52 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 5/116 | Q1 | T1 | D1 | 96,12 |
PHYSICS, APPLIED | 6/165 | Q1 | T1 | D1 | 96,67 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 5/74 | Q1 | T1 | D1 | 93,92 |
Año:
2011
CiteScore:
13,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 1/56 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 12/383 | Q1 | T1 | D1 |
Electrochemistry | 1/28 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 5/183 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
4,862
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 1/68 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 13/409 | Q1 | T1 | D1 |
Electrochemistry | 1/31 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 4/189 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 6/93 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CSIC | - |
Generalitat Valenciana | TEC-2008-06756-C03-03; PROMETEO/2009/074; NMP-246331 |
Spanish MCINN | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | University of Valencia (Spain) | |
2 | Valdés, José L. | University of Valencia (Spain) |
3 | Chirvony, Vladimir | University of Valencia (Spain) |
4 | Abargues, Rafael | University of Valencia (Spain) |
5 | Hernández-Saz, Jesús | Universidad de Cadiz (Spain) |
6 | Herrera, Miriam | Universidad de Cadiz (Spain) |
7 | Molina, Sergio I. | Universidad de Cadiz (Spain) |
8 | Martínez-Pastor, Juan P. | University of Valencia (Spain) |