Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 3.4580
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 11/130 | Q1 | T1 | D1 |
MECHANICS | SCIE | 9/133 | Q1 | T1 | D1 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 7/58 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,540
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MECHANICAL | 8/159 | Q1 | T1 | D1 | 95,28 |
MECHANICS | 8/154 | Q1 | T1 | D1 | 95,13 |
THERMODYNAMICS | 4/73 | Q1 | T1 | D1 | 95,21 |
Año:
2016
CiteScore:
5,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Fluid Flow and Transfer Processes | 1/53 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 28/546 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 43/402 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,605
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 29/418 | Q1 | T1 | D1 |
Fluid Flow and Transfer Processes | 2/75 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 32/606 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia (Spain) | DPI2010-21103; TEP-7465 |
Ministry of Science and Education | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Shtern, Vladimir N. | Shtern Research and Consulting (United States) |