Año:
2011
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History and Philosophy of Science | 84/112 | Q3 | T3 | D8 |
Public Health, Environmental and Occupational Health | 374/415 | Q4 | T3 | D10 |
Health (social science) | 175/195 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2007
Factor de Impacto:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Health (social science) | 163/164 | Q4 | T3 | D10 |
History and Philosophy of Science | 104/107 | Q4 | T3 | D10 |
Public Health, Environmental and Occupational Health | 403/409 | Q4 | T3 | D10 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,330
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ENFERMERÍA | 1/35 | Q1 | 99 |
# | Autor |
---|---|
1 | Lomas-Campos, Maria De Las Mercedes |
2 | Alvarez-Leiva, Maria Carmen |
3 | Lima-Rodriguez, Joaquin Salvador |
4 | Alcalde- Sierra, Carmen |
5 | Laorden-de La Macorra, María Jesús |
6 | Lagares-Vallejo, Eloisa |