Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 1.7470
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 45/106 | Q2 | T2 | D5 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 25/37 | Q3 | T2 | D7 |
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 12/17 | Q3 | T3 | D7 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 118/159 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 70/166 | Q2 | T2 | D5 | 58,13 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 65/127 | Q3 | T2 | D6 | 49,21 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 19/41 | Q2 | T2 | D5 | 54,88 |
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | 13/21 | Q3 | T2 | D6 | 40,48 |
Año:
2019
CiteScore:
3,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 156/403 | Q2 | T2 | D4 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 74/183 | Q2 | T2 | D5 |
Physical and Theoretical Chemistry | 77/162 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,484
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 82/205 | Q2 | T2 | D4 |
Condensed Matter Physics | 188/443 | Q2 | T2 | D5 |
Physical and Theoretical Chemistry | 78/188 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia | FQM-4643; FQM-7276; FQM-020; FQM-239 |
MINECO-FEDER (European Regional Development Fund) | FIS2014-59311P |
MINECO-FEDER (Ministerio de Economia y Competitividad) | FIS2014-59311P |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | López Martín, Adrián | Universidad de Granada (Spain) |
3 | Antolín Coma, Juan | Universidad de Zaragoza; Universidad de Granada (Spain) |
4 | Angulo Ibáñez, Juan Carlos | Universidad de Granada (Spain) |