Año: 2003
Journal Impact Factor (JIF): 1.4530
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 17/57 | Q2 | T1 | D3 |
SPECTROSCOPY | SCIE | 15/41 | Q2 | T2 | D4 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 47/101 | Q2 | T2 | D5 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 16/33 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,780
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 53/156 | Q2 | T2 | D4 | 66,35 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 15/40 | Q2 | T2 | D4 | 63,75 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 19/74 | Q2 | T1 | D3 | 75,00 |
SPECTROSCOPY | 19/46 | Q2 | T2 | D5 | 59,78 |
Año:
2011
CiteScore:
2,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 18/90 | Q1 | T1 | D2 |
General Chemistry | 87/351 | Q1 | T1 | D3 |
Radiation | 10/40 | Q1 | T1 | D3 |
Nuclear and High Energy Physics | 19/58 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2003
Factor de Impacto:
0,616
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 102/353 | Q2 | T1 | D3 |
Radiation | 9/30 | Q2 | T1 | D3 |
Instrumentation | 24/72 | Q2 | T1 | D4 |
Nuclear and High Energy Physics | 24/49 | Q2 | T2 | D5 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Alba-Carranza, Maria Dolores | CSIC-USE - Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) (Spain) |
2 | CSIC-USE - Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) (Spain) | |
3 | Perdigon-Aller, Ana Carmen | University of Cambridge (United Kingdom) |
4 | Clarke-,Sm | CSIC-USE - Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) (Spain) |