Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 0.4320
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 86/193 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,270
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 61/306 | Q1 | T1 | D2 | 80,23 |
Año:
2011
CiteScore:
3,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Control and Systems Engineering | 32/188 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 89/589 | Q1 | T1 | D2 |
| Signal Processing | 15/67 | Q1 | T1 | D3 |
| Software | 92/357 | Q2 | T1 | D3 |
| Computer Vision and Pattern Recognition | 17/55 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,537
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Electrical and Electronic Engineering | 103/418 | Q1 | T1 | D3 |
| Control and Systems Engineering | 36/129 | Q2 | T1 | D3 |
| Software | 58/209 | Q2 | T1 | D3 |
| Computer Vision and Pattern Recognition | 14/38 | Q2 | T2 | D4 |
| Signal Processing | 14/37 | Q2 | T2 | D4 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Martin-Clemente, R |