Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 1.0060
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 86/144 | Q3 | T2 | D6 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 154/257 | Q3 | T2 | D6 |
| TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 46/82 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,610
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 116/216 | Q3 | T2 | D6 | 46,53 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 147/306 | Q2 | T2 | D5 | 52,12 |
| TELECOMMUNICATIONS | 55/102 | Q3 | T2 | D6 | 46,57 |
Año:
2015
CiteScore:
2,200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Electrical and Electronic Engineering | 232/660 | Q2 | T2 | D4 |
| Computer Networks and Communications | 104/229 | Q2 | T2 | D5 |
| Information Systems | 118/233 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
0,362
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 105/265 | Q2 | T2 | D4 |
| Electrical and Electronic Engineering | 255/677 | Q2 | T2 | D4 |
| Information Systems | 130/277 | Q3 | T2 | D5 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| European FEDER funds | - |
| Spanish Ministry of Science and Innovation | TEC2009-13763-C02-01; TEC2013-42711-R |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Luque, José Rafael | Universidad de Malaga (Spain) |
| 2 | Morón, María José | Universidad de Malaga (Spain) |
| 3 | Universidad de Malaga (Spain) |