Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 3.9470
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 8/58 | Q1 | T1 | D2 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 40/256 | Q1 | T1 | D2 |
PLANT SCIENCES | SCIE | 21/199 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,410
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | 8/70 | Q1 | T1 | D2 | 89,29 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 35/336 | Q1 | T1 | D2 | 89,73 |
PLANT SCIENCES | 19/239 | Q1 | T1 | D1 | 92,26 |
Año:
2013
CiteScore:
6,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 1/84 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmaceutical Science | 17/179 | Q1 | T1 | D1 |
Analytical Chemistry | 12/94 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 21/147 | Q1 | T1 | D2 |
General Medicine | 554/3233 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 20/161 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 56/310 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Medicine | 47/149 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
1,512
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 1/114 | Q1 | T1 | D1 |
Drug Discovery | 16/184 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmaceutical Science | 12/220 | Q1 | T1 | D1 |
Analytical Chemistry | 12/105 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 21/175 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 49/354 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Medicine | 47/172 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
AECID-MAEC, Spain | - |
Junta de Andalucia | FQM-169; P09-AGR-5185 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | De Los Reyes, Carolina | Universidad de Cadiz (Spain) |
2 | Zbakh, Hanaa | Universidad de Sevilla; Faculté des Sciences Tétouan, Universite Abdelmalek Essaadi (Spain) |
3 | Motilva, Virginia | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Universidad de Cadiz (Spain) |