Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 12-11-2024 |
Año:
2018
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 892/980 | Q4 | T3 | D10 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 128/136 | Q4 | T3 | D10 |
Sociology and Political Science | 1156/1218 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,102
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 822/1279 | Q4 | T2 | D7 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 367/486 | Q4 | T3 | D8 |
Sociology and Political Science | 1152/1440 | Q4 | T3 | D8 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 54/156 | Q2 | 56 |
# | Autor |
---|---|
1 | Osuna-Llaneza, José Luis |
2 | Vélez-Méndez, Carmen |
3 | Cirera-León, Ana |
4 | Murciano-, Juan |