Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
wos | 21 | 21-12-2024 |
Año: 2002
Journal Impact Factor (JIF): 4.1320
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HEMATOLOGY | SCIE | 8/61 | Q1 | T1 | D2 |
IMMUNOLOGY | SCIE | 19/119 | Q1 | T1 | D2 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 40/153 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,850
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CELL BIOLOGY | 72/198 | Q2 | T2 | D4 | 63,89 |
HEMATOLOGY | 26/87 | Q2 | T1 | D3 | 70,69 |
IMMUNOLOGY | 67/173 | Q2 | T2 | D4 | 61,56 |
Año:
2011
CiteScore:
9,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Medicine | 213/3161 | Q1 | T1 | D1 |
Cell Biology | 39/243 | Q1 | T1 | D2 |
Immunology | 27/170 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2002
Factor de Impacto:
2,154
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Immunology | 23/151 | Q1 | T1 | D2 |
Cell Biology | 40/194 | Q1 | T1 | D3 |
# | Autor |
---|---|
1 | El Bekay, R |
2 | Alvarez, M |
3 | Carballo, M |
4 | Martin-Nieto, J |
5 | Monteseirin, J |
6 | Pintado, E |
7 | Bedoya, FJ |
8 |