| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| wos | 1 | 01-11-2025 |
Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 0.5050
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICS | SCIE | 38/79 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,190
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICS | 22/154 | Q1 | T1 | D2 | 86,04 |
Año:
2011
CiteScore:
3,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Mathematical Physics | 7/43 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanical Engineering | 70/487 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanics of Materials | 50/296 | Q1 | T1 | D2 |
| General Materials Science | 87/393 | Q1 | T1 | D3 |
| General Physics and Astronomy | 51/190 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
1,423
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Materials Science (miscellaneous) | 21/346 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 18/441 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanics of Materials | 14/238 | Q1 | T1 | D1 |
| Mathematical Physics | 5/33 | Q1 | T1 | D2 |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | 30/171 | Q1 | T1 | D2 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | ALONSO, P |
| 3 | DELCANO, JC |
| 4 | PARIS, F |