Año: 2004
Journal Impact Factor (JIF): 2.1010
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| HEMATOLOGY | SCIE | 28/62 | Q2 | T2 | D5 |
| IMMUNOLOGY | SCIE | 56/111 | Q3 | T2 | D6 |
| ONCOLOGY | SCIE | 66/123 | Q3 | T2 | D6 |
| TRANSPLANTATION | SCIE | 10/19 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,030
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HEMATOLOGY | 21/87 | Q1 | T1 | D3 | 76,44 |
| IMMUNOLOGY | 47/173 | Q2 | T1 | D3 | 73,12 |
| ONCOLOGY | 76/290 | Q2 | T1 | D3 | 73,97 |
| TRANSPLANTATION | 10/29 | Q2 | T1 | D4 | 67,24 |
Año:
2011
CiteScore:
6,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 505/3161 | Q1 | T1 | D2 |
| Hematology | 19/108 | Q1 | T1 | D2 |
| Transplantation | 9/33 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2004
Factor de Impacto:
0,889
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Hematology | 23/107 | Q1 | T1 | D3 |
| Transplantation | 6/27 | Q1 | T1 | D3 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Martín, A |
| 2 | Caballero, M D |
| 3 | Perez-Simon, Jose Antonio |
| 4 | López-Holgado, N |
| 5 | Mateos, M V |
| 6 | Cañizo, M C |
| 7 | San Miguel, J F |