| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| scopus | 38 | 25-10-2025 |
| wos | 37 | 25-10-2025 |
Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 2.7670
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 3/90 | Q1 | T1 | D1 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 4/92 | Q1 | T1 | D1 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 14/99 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,230
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 34/136 | Q1 | T1 | D3 | 75,37 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 26/168 | Q1 | T1 | D2 | 84,82 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 23/123 | Q1 | T1 | D2 | 81,71 |
Año:
2011
CiteScore:
5,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 17/381 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 39/453 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
1,993
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 30/422 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 13/515 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| - | MTM2009-12927 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria(CIMNE) (Spain) | |
| 2 | Guillén-Gónzalez, F. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Gutiérrez-Santacreu, J. V. | Universidad de Sevilla (Spain) |