Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
scopus | 76 | 29-10-2024 |
wos | 76 | 29-10-2024 |
Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 6.7720
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 24/253 | Q1 | T1 | D1 |
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 8/90 | Q1 | T1 | D1 |
ONCOLOGY | SCIE | 6/102 | Q1 | T1 | D1 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 16/130 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,760
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 22/306 | Q1 | T1 | D1 | 92,97 |
CELL BIOLOGY | 22/198 | Q1 | T1 | D2 | 89,14 |
GENETICS & HEREDITY | 13/179 | Q1 | T1 | D1 | 93,02 |
ONCOLOGY | 19/290 | Q1 | T1 | D1 | 93,62 |
Año:
2011
CiteScore:
13,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 11/173 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 108/3161 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 13/283 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 21/335 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
4,649
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 4/123 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 14/187 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 24/221 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | DRUKER, BJ |
3 | FISCHER, S |