Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
scopus | 12 | 21-12-2024 |
wos | 11 | 21-12-2024 |
Año: 2000
Journal Impact Factor (JIF): 4.510
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 4/36 | Q1 | T1 | D1 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 11/181 | Q1 | T1 | D1 |
VIROLOGY | SCIE | 3/28 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,690
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | 56/111 | Q3 | T2 | D6 | 50,00 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 171/336 | Q3 | T2 | D6 | 49,26 |
VIROLOGY | 22/39 | Q3 | T2 | D6 | 44,87 |
Año:
2011
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Infectious Diseases | 31/220 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 57/304 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology (medical) | 31/214 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacology (medical) | 67/160 | Q2 | T2 | D5 |
Infectious Diseases | 74/127 | Q3 | T2 | D6 |
Pharmacology | 137/273 | Q3 | T2 | D6 |
# | Autor |
---|---|
1 | Gomez-Cano, M |
2 | Rubio, A |
3 | Ruiz, L |
4 | Perez-Olmeda, M |
5 | Leal, M |
6 | Clotet, B |
7 |