Año: 2006
Journal Impact Factor (JIF): 2.4590
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
WATER RESOURCES | SCIE | 1/57 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 4/35 | Q1 | T1 | D2 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 25/144 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,060
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | 2/62 | Q1 | T1 | D1 | 97,58 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 9/286 | Q1 | T1 | D1 | 97,03 |
WATER RESOURCES | 2/117 | Q1 | T1 | D1 | 98,72 |
Año:
2011
CiteScore:
7,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecological Modeling | 1/20 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 309/3161 | Q1 | T1 | D1 |
Pollution | 3/89 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 2/68 | Q1 | T1 | D1 |
Water Science and Technology | 2/164 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2006
Factor de Impacto:
1,902
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecological Modeling | 1/16 | Q1 | T1 | D1 |
Pollution | 1/83 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 1/67 | Q1 | T1 | D1 |
Water Science and Technology | 2/169 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Reina-Vázquez, Marta María | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Espinar-Rodriguez, Jose Luis | CSIC - Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia de Sevilla (IRNAS); National Wetlands Research Center (United States) |
3 | Universidad de Sevilla (Spain) |