Año: 2012
Journal Impact Factor (JIF): 2.1750
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 57/241 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 53/152 | Q2 | T2 | D4 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 31/69 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,390
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 97/205 | Q2 | T2 | D5 | 52,93 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 213/343 | Q3 | T2 | D7 | 38,05 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 73/116 | Q3 | T2 | D7 | 37,50 |
Año:
2012
CiteScore:
3,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Materials Science | 79/408 | Q1 | T1 | D2 |
Modeling and Simulation | 38/207 | Q1 | T1 | D2 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 35/145 | Q1 | T1 | D3 |
Condensed Matter Physics | 92/387 | Q1 | T1 | D3 |
General Chemistry | 77/359 | Q1 | T1 | D3 |
Bioengineering | 48/124 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2012
Factor de Impacto:
0,855
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 106/534 | Q1 | T1 | D2 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 37/163 | Q1 | T1 | D3 |
Chemistry (miscellaneous) | 93/431 | Q1 | T1 | D3 |
Modeling and Simulation | 51/225 | Q1 | T1 | D3 |
Condensed Matter Physics | 116/411 | Q2 | T1 | D3 |
Bioengineering | 46/135 | Q2 | T2 | D4 |
Nanoscience and Nanotechnology | 38/93 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia | FQM-5735 |
Spanish Government Agency Ministerio de Ciencia y Tecnologia | FIS2011-25161 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Delft University of Technology (Netherlands) | |
2 | Valverde, Jose Manuel | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Pfeffer, Robert | Arizona State University (United States) |