Año: 2007
Journal Impact Factor (JIF): 3.310
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 2/67 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 22/190 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 7/47 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 10/94 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,720
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 110/343 | Q2 | T1 | D4 | 68,08 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 48/116 | Q2 | T2 | D5 | 59,05 |
PHYSICS, APPLIED | 54/165 | Q2 | T1 | D4 | 67,58 |
Año:
2011
CiteScore:
6,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 31/589 | Q1 | T1 | D1 |
General Chemistry | 28/351 | Q1 | T1 | D1 |
General Materials Science | 23/393 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 11/487 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 10/296 | Q1 | T1 | D1 |
Bioengineering | 21/119 | Q1 | T1 | D2 |
General Medicine | 438/3161 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2007
Factor de Impacto:
1,899
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 27/370 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 28/529 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 17/440 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 17/524 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 13/285 | Q1 | T1 | D1 |
Bioengineering | 11/90 | Q1 | T1 | D2 |
Nanoscience and Nanotechnology | 10/51 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Vázquez, Rafael | Universidad de Sevilla; Department of Mechanical and Aerospace Engineering (United States) |
2 | Rubio-Sierra,Francisco Javier | Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) |
3 | Stark, Robert W. | Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) |