Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 6.7740
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | SCIE | 5/77 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 8/86 | Q1 | T1 | D1 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 3/64 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 30/177 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 27/103 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,470
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 6/82 | Q1 | T1 | D1 | 93,29 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 8/98 | Q1 | T1 | D1 | 92,35 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 24/215 | Q1 | T1 | D2 | 89,07 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 5/72 | Q1 | T1 | D1 | 93,75 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 19/127 | Q1 | T1 | D2 | 85,43 |
Año:
2019
CiteScore:
11,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 24/407 | Q1 | T1 | D1 |
Biomedical Engineering | 15/225 | Q1 | T1 | D1 |
General Chemistry | 30/398 | Q1 | T1 | D1 |
Bioengineering | 18/148 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
2,491
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 31/491 | Q1 | T1 | D1 |
Biochemistry | 32/448 | Q1 | T1 | D1 |
Bioengineering | 14/153 | Q1 | T1 | D1 |
Bioengineering | 14/168 | Q1 | T1 | D1 |
Biomedical Engineering | 9/234 | Q1 | T1 | D1 |
Biomedical Engineering | 9/278 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 28/435 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 28/498 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 14/84 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Government Ministry MEC | FIS2014-54539P |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Calero, Victor | University of Southampton (United Kingdom) |
2 | Garcia-Sanchez, Pablo | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Honrado, Carlos | University of Southampton (United Kingdom) |
4 | Ramos, Antonio | Universidad de Sevilla (Spain) |
5 | University of Southampton (United Kingdom) |